受捐助学生名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 捐助人 | 2007.1 | 2007.9 | 2008.2 | 2008.9 | 2009.1 | 2009.9 |
| 1 | 瑞雪 | 女 | 傈傈族 | LUM |
---- |
200 | 200 | 300 | ||
| 2 | 和建强 | 男 | 傈傈族 | 王雪晏 |
---- |
200 | 200 | 300 | ||
| 3 | 和伟 | 男 | 傈傈族 | 赵晓云 |
---- |
200 | 200 | 300 | ||
| 4 | 余兰芳 | 女 | 傈傈族 | 龙猫俱乐部 |
---- |
200 | 200 | 300 | ||
| 5 | 米嘎咪 | 女 | 傈傈族 | casper69 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||
| 6 | 余春华 | 男 | 傈傈族 | 赵晓云 |
---- |
350 | 350 | 300 | ||
| 7 | 卓玛永初 | 女 | 藏族 | 南京猫友 | 200 | 350 | 350 | 300 | ||
| 8 | 尖三鲁 | 男 | 傈傈族 | 王雪晏 |
---- |
350 | 350 | 300 | ||
| 9 | 和布咪 | 女 | 傈傈族 | 龙猫俱乐部 | 350 | 350 | 350 | 300 | ||
| 10 | 阿几次里 | 男 | 藏族 | 龙珠宝宝 | 350 | 350 | 350 | 300 | ||
| 11 | 扎史永宗 | 女 |
藏族 |
南京猫友 | ---- | ---- | ---- | 300 | ||
| 12 | 安义 | 男 | 傈僳族 | 桃桃和丫丫 | ---- | ---- | ---- | 300 | ||
| 13 | 尼玛拉木 | 女 | 藏族 | 偶然的奇迹 | ---- | ---- | ---- | 300 | ||
| 14 | 达瓦次里 | 男 | 藏族 | LUM(2学期)/龙猫俱乐部 | ---- | 200 | 200 | 300 | ||
| 15 | 锋咱宝 | 男 | 傈傈族 | 应宇澜 | ---- |
---- |
200 | 300 | ||
| 16 | 锋小妹 | 女 | 傈傈族 | 龙猫俱乐部 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||
| 17 | 尼玛次木 | 女 | 藏族 | dEUS | 200 | 200 | 200 | 300 | ||
| 18 | 李春强 | 男 | 傈傈族 | 南京心雨 | ---- | ---- | 200 | 300 | ||
| 19 | 达瓦扎史 | 男 | 藏族 | 龙猫俱乐部 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||
| 20 | 尼玛桌玛 | 女 | 藏族 | hdk7381 | 200 | 350 | 350 | 300 | ||
| 21 | 小鲁 | 男 | 傈傈族 | 南京猫友 | 200 | 350 | 350 | 300 | ||
| 22 | 李儿保 | 男 | 傈傈族 | 龙猫俱乐部 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||
| 23 | 同咱布 | 男 | 傈傈族 | casper69 |
---- |
200 | 200 | 300 | ||
| 24 | 阿史顶 | 男 | 傈傈族 | hdk7381 | 200 | 350 | 350 | 300 | ||
| 25 | 矮鲁茸 | 男 | 傈傈族 | 江蔚冰(1学期)/龙猫俱乐部 |
---- |
350 | 350 | 300 | ||
| 26 | 永干鲁 | 男 | 傈僳族 | wakefield(1学期) | 300 | |||||
| 合计 | 2500 | 5350 | 5750 | 7800 |
| 捐助说明: |
| 1.捐助者给予捐助对象至小学毕业前的学费捐助,如捐助者因个人原因中断捐助请提前通知俱乐部. |
| 2.待捐助学生名单每学期有赠减,请欲捐助者随时与俱乐部联系. |
| 3.每年8月,1月请捐助者将学习费用汇入俱乐部帐号并通知我们,款收齐后统一汇入德钦县团委希望工程帐号再转发给学生. |